222593 | 生活時程表[中学校] |
大分類 | 2教務 | 時期 | 4月 | 使用ソフト | Excel |
中分類 | 2スケジュール | 利用対象 | 教務主任 | コード番号 | 22204 |
校 種 | 2中学校 | 文書形態 | スケジュール表 | 作成者 | 沼本 禧一 |
ねらい | 1日の学校生活の流れ(時程)を、時系列に沿って示し、1日の授業時数が3時限から6時限にいたるすべての場合を表示した表。 |
作成法 |
本文内の「〇〇」という文字列のあるのセルをダブルクリックで選択し、セルを入力可能の状態にして必要事項を入力する。 ◆行の増減 表の行数が足りない、または余る場合は、以下の手順で行を増減する。 〈行を削除する場合〉 (1)削除したい行の任意のセルをクリックする。 (2)メニューから[編集]→[削除]をクリックする。 (3)[削除]ダイアログボックスで[行全体]をクリックして選択し、<OK>ボタンをクリックする。 〈行を挿入する場合〉 (1)行を挿入したい箇所をクリックする。 (2)メニューから[編集]→[挿入]をクリックする。 (3)[挿入]ダイアログボックスで[行全体]をクリックして選択し、<OK>ボタンをクリックする。 |
利用法 | 年度当初の全教職員への配布、職員室内への掲示、教室への掲示、印刷して児童への配布など、多面的に利用する。 |
留意点 | 6時間、5時間、4時間、3時間や50分授業、45分授業の場合を一覧表にするとわかりやすい。 |
概要 | 1日の学校生活の流れ(時程)を、時系列に沿って示した表。 |
100字解説 | 1日の学校生活の流れ(時程)を、時系列に沿って示し、1日の授業時数が3時限から6時限にいたるすべての場合を表示した表。 |
©1999 Microsoft
Corporation. All rights reserved. Terms of Use.