| 511404 | クラブ所属希望調査 |
| 大分類 | 5特活・生活指導 | 時期 | 4月 | 使用ソフト | Word |
| 中分類 | 1児童生徒活動 | 利用対象 | 特活主任 | コード番号 | 51104 |
| 校 種 | 1小学校 | 文書形態 | 調査票 | 作成者 | 岩佐 澄男 |
| ねらい | 入部したいクラブについての調査票。 |
| 作成法 | 「ことしもうけられるクラブ」セル(欄)に、新規設置クラブ名および主な活動内容を入力して調査票を作成する。 |
| 利用法 | 本調査の結果を「クラブ所属希望調査集計表」(文例:511405.xls)に入力して集計する。 |
| 留意点 | 希望者が少なすぎるため設置されない部や、反対に希望者が多すぎて受け入れられない部が生じることを考慮して、第3希望まで記入させる。 |
| 概要 | 入部したいクラブについての調査票。 |
| 100字解説 | 入部したいクラブについての調査票。 |
©1999 Microsoft
Corporation. All rights reserved. Terms of Use.