651234 | スポーツテスト処理[低学年] |
大分類 | 6学校行事 | 時期 | 5月 | 使用ソフト | Excel |
中分類 | 5体育 | 利用対象 | 体育主任 | コード番号 | 65105 |
校 種 | 1小学校 | 文書形態 | 記録用紙 | 作成者 | 岩佐 澄男 |
ねらい | 低学年のスポーツテストの結果を、学級別、男女別のシートに入力し、種目ごとの合計、平均を自動的に算出・処理するブック。 |
作成法 | 本文内の「○○」をドラッグして範囲選択し、必要事項を入力する。 1.「1−1男」〜「2−3女」シートに、スポーツテストの結果を入力する方法 入力したいシートのタブをクリックして表示し、入力する。 ◆児童数が多い場合の変更方法 1クラスあたりの在籍児童数が多い場合、以下の手順によって表の行数を増やし、さらに表下部の「合計」「人数」「平均」セルの集計範囲を指定しなおす。 〈行を増やす〉 (1)行を挿入したい箇所をクリックする。 (2)メニューから[挿入]→[行]をクリックする。 〈集計範囲を指定しなおす〉 (1)「合計」「人数」「平均」行の任意のセルをクリックする。 (2)[標準]ツールバー→<関数の貼り付け>ボタンをクリックする。 (3)集計範囲を左上から右下までドラッグし、選択する。 (4)<OK>ボタンをクリックする。 ※以上を繰り返して、全「合計」「人数」セルの集計範囲を指定しなおす。 「合計」「人数」セルの集計範囲を変更すると、「平均」セルは自動的に更新される。 ◆クラス数が多い場合の変更方法 1学年当たりのクラス数が多い場合、以下の手順によってシートをコピーし、追加する。 〈シートをコピーする〉 (1)コピーしたいシートをクリックし、表示させる。 (2)メニューから[編集]→[シートの移動またはコピー]をクリックする。 (3)[挿入先]リストボックスで挿入する位置をクリックする。 (4)「コピーを作成する」チェックボックスをクリックし、<OK>ボタンをクリックする。 コピーされたシートが挿入される。 (5)シート内の「学年」「組」「性別」を修正する。 (6)メニューから[書式]→[シート]→[名前の変更]をクリックし、シート名を修正する。 ※シートを追加した場合、「男子集計」「女子集計」シートにも変更が必要となる。 その方法については2.「◆クラス数が多い場合の変更方法」を参照。 2.「男子合計」「女子合計」シートに反映させる方法 「1−1男」〜「2−3女」シートにデータを入力すると、自動的に集計結果が表示される。 ◆クラス数が多い場合の変更方法 1.でクラス数に応じてシートを追加した場合、以下の手順によって集計表の行を追加し、参照先を指定する。そしてさらに、学年全体の「合計」「人数」セルの集計範囲を変更する。 〈行を追加する〉 (1)行を挿入したい箇所をクリックする。 (2)メニューから[挿入]→[行]をクリックする。 〈参照先を指定する〉 (1)参照先を指定したい任意のセルをクリックする。 (2)[数式]バー→<数式の編集>ボタンをクリックする。 (3)参照先のシートのタブをクリックして表示させる。(4)参照先のセルをクリックし、<OK>ボタンをクリックする。 ※以上を繰り返して、全参照先を指定する。 〈集計範囲を変更する〉 (1)学年全体の「合計」「人数」行の任意のセルをクリックする。 (2)[標準]ツールバー→<関数の貼り付け>ボタンをクリックする。 (3)[数値3]ボックスをクリックする。[数値4]ボックスが表示される。 (4)[数値4]ボックスをクリックし、新たに集計範囲に含めたいセルをクリックする。 (5)新たに集計範囲に含めたいセルが全て指定されるまで、(3)(4)の手順を繰り返す。 (6)最後に<OK>ボタンをクリックする。 ※以上を繰り返して、全種目の学年全体「合計」「人数」セルの集計範囲を変更する。 「合計」「人数」セルの集計範囲を変更すると、「平均」セルは自動的に変更される。 3.「まとめ」シートに反映させる方法 「1−1男」〜「2−3女」シートにデータを入力すると、自動的に集計結果が表示される。 ※1.や2.で行の追加をしている場合、自動的に参照先が追加後のセル番地に変更されている。 |
利用法 | 「1−1男」〜「2−3女」シートの「合計」「平均」欄のデータが「スポーツテスト集計[学年、男女別]」「運動能力テストのまとめ」などの表に自動的に書き込まれる。 |
留意点 | 「合計」「人数」「平均」の各欄には、計算式が記入されているので、これらの欄の数値を削除しないように気を付ける。 |
概要 | 低学年のスポーツテストの結果を、学級別、男女別のシートに入力し、合計、平均を自動的に算出する。 |
100字解説 | 低学年のスポーツテストの結果を、学級別、男女別のシートに入力し、種目ごとの合計、平均を自動的に算出・処理するブック。 |
©1999 Microsoft
Corporation. All rights reserved. Terms of Use.