| 学習活動 | 活動への働きかけ | 準備・資料 | 
| 1.長野オリンピックについて知っていることを出し合う。 | ・インターネットのホームページを提示する。 ・長野オリンピックの時期、種目、楽しみにしている種目等について発言させ関心を高める。 ・観戦にいく予定の児童がいないか聞く。 | ・インターネットのホームページ | 
| 2.冬の長野地方の気候について考える。 | ・冬の長野地方の気候について知っていることや聞いた情報等を出し合って考える。 ・寒さに対する準備が必要なことに気づかせる。 | |
|  | ||
| 3.様々な情報から長野地方の2月頃の気候について予想する。 | ・TVや日常の会話から情報を集めさせる。 ・今年の冬は暖冬であるという長期の天気予報について取り上げなぜそのように予報することができるのか関心を持つ。 | |
| 4.CD-ROMソフト 「理科年表」のデータから長野の天気や気温について考える。 | ・長野地方の12月から3月までの天気別日数のデータをグラフ化した物を提示する。 ・地域別降水量のグラフを提示する。 | 「理科年表」 ・提示用コンピュータ ・ビデオコンバータ ・大型TV | 
|   | ||
| 5.あらためて2月の長野の気温や天気の様子について考える。 | ・暖冬だとすると天気の様子はどのように変わるか考えさせる。 気温の様子 天気 曇りや雪の日数 | |
| 6.まとめる | ・暖冬だとすると雪の日や曇りの日が減るかもしれないから,ある程度暖かな支度をしていけばよいのではないか。 ・気温や天気の平均を使うと季節による天気の変化が予想できるのではないか。 | |
| ・オリンピックと一緒に長野県地方の天気にも関心を持とう。 | ||
 平成9年度市販ソフト実践事例集III
平成9年度市販ソフト実践事例集III