そこで,「インターネットへのホームページ公開」を大テーマにすることで, すべての学習事項を関連づけ,実際のネットワーク社会の中で実践的に学ばせる 指導計画を立てた。20時間で,「郷土を歩き,世界へ誇れるものを見つけて世界 へ発信しよう。」というテーマのもと授業を行った。
単元 | 指導事項 | 時 | 学習内容 | 留意点 |
生活とコンピュータ | コンピュータの種類と特徴 ネットワーク社会の現状 |
1 | ・インターネットを使って,世界のホームページを見てまわる。 | 自分もあんなホームページをつくりたいという意欲を引き出す。 |
コンピュータのはたらきと基本操作 | コンピュータの5大機能 基本操作 |
1 | ・教科書を見て,コンピュータの基本的な操作法を知り,簡単な絵が描 ける。 | グラフィックソフトを用い,簡単な絵を描く操作を通して,基本的な事 項をおおまかに理解させる。 |
アプリケーションの活用 と プログラムの活用 |
テーマ設定 | 1 | ・「郷土を見つめ世界へ伝える」という観点で班ごとにテーマを設定す る。 | 郷土のよさを見つめさせる。 |
情報の収集と加工 | 1 | ・テーマにそって,郷土に出て取材活動をする。 | たくさんの人と出会わせたい。 | |
1 | ・収集したデータのデジタル化をする。 | デジタルカメラやスキャナを使わせる。 | ||
コンピュータと情報化社会 | 1 | ・ネットワークを使う際に気をつけることを知る。 | ネチケット関連のサイトも使いたい | |
1 | ・著作権の保護に必要な知識を得,ホームページを作成する際に具体的 な場面に生かすことができる。 | 必要があれば,実際に許可をもらいに行かせる。 | ||
プログラミングの活用 | 5 | ・構成を考えて,HTMLによるプログラミングをし,ホームページを創 る。 | 画面の先の相手によりわかりやすいページづくりをさせる。 | |
情報の発信 | 1 | ・「生徒情報倫理委員会」を開き,創ったホームページを相互評価しなが ら,情報モラルに触れる部分がないかを話し合う。 | 著作権,肖像権,個人情報の保護,を観点としたい。 | |
1 | ・相互評価をもとにして,最終の手直しをする。 | 著作権等がクリアできなければ,削除させる。 | ||
1 | ・マンダリンネットへデータを送る (校内のイントラネット) | 校長と担当教諭で内容の最終チェックを行う。 | ||
1 | ・FTP機能を使い,データを公開用のサーバーに転送する。 | 教師が補助する。 | ||
コンピュータのしくみ | コンピュータの計算のしくみ | 1 | ・AND OR NOT回路,半加算回路を知る。 | ビデオなどを使い軽く触れる程度とする。 |
情報の再発信 | 情報の再発信 | 2 | ・世界と電子メールを使って交流するとともに,手直しが必要な部を手
直しする。 ・手直ししたデータを再度FTPでサーバーに送り,ホームページを度世界 へ公開する。 |
授業が終了した後も,定期的に交流させる場の設定を行う。 |
コンピュータと情報化社会 | 情報化社会の光と陰 | 1 | ・情報化社会の陰の部分を知り,をれを克服し,よりよい社会を作り上 げるために必要なことを話し合う。 | モラルを守りながら積極的に情報発信する態度を身につけさせたい。 |
【各班のホームページ】 | ||
![]() ![]() ![]() |
【校内ネットワークシステム】 |
![]() |
【ホームページを創る生徒】 |
![]() |
鷹巣中学校ホームページ http://www-cn.edu.kagoshima-u.ac.jp/Tjhs/index.html
(実践者 鹿児島県出水郡東町立鷹巣中学校 辻 慎一郎)