第1次 | 木材の特徴や性質 | 5時間 |
第2次 | 構想の表し方 | 3時間 |
第3次 | カセットテープ立ての製作 | 8時間 |
第4次 | 整理だなの製作 | 18時間 |
第5次 | 木材加工のまとめ | 1時間 本実践 |
右にインターネット木工作品鑑賞会までの流れを示す。 | ![]() |
第1次 | 情報とコンピュータの役割 | 1時間 |
第2次 | コンピュータの基本操作とソフトウェアの利用 | 14時間 |
1. | コンピュータシステムの基本的な構成と各部のはたらき | Cube2による実践 |
2. | 図形作成ソフト(パソコンクロック) | |
3. | 表計算ソフト(電気料金表) | |
4. | データベース(Jリーグ選手名鑑) | |
第3次 | コンピュータのしくみ | 1時間 |
第4次 | プログラムの作成 | 6時間 |
第5次 | コンピュータによる情報発信 | 5時間 |
1. | インターネットの利用 | 1時間 本実践 |
2. | インターネットホームページの作成 | 4時間 |
本時案(計画 第5次) | |||
目標
|
|||
学習活動 | 指導上の留意点 | 備考 | |
1. | 本時の学習活動を知る。 | 本時は,完成した整理だなの作品観賞会を行い学習のまとめを行うことを 知らせる。 | |
2. | お互いの作品を見て,相互評価を行い,感想を発表する。 | 作品を見て相互評価を行わせ,感想を発表させる。 | 自己評価活動 |
(1)鑑賞を行う際の留意点を聞く。 | (1)鑑賞を行う際には,次の点に留意して相互評価を行わせる。
|
構想2のプリント
工程表 |
|
(2)留意点に注意しながら,作品を鑑賞し,感想やアドバイスをまとめの プリントに記入する。 | (2)構想2のプリントや工程表にも留意しながら作品を鑑賞し,感想や アドバイスをまとめのプリントに記入させる。 | まとめのプリント | |
(3)友人の作品を鑑賞しての感想を発表する | (3)友人の作品を鑑賞して,できばえや工夫している点,作業の工夫等の 感想を発表させる。 | ||
3. | インターネットを通じて,自分の作品の感想を知る。 | インターネットを通じて寄せられた作品に対する感想を知らせ,自己評価 の参考にさせる。 | パソコン |
(1)ホームページ上で各自の作品が紹介されている様子を見る。 | (1)ホームページ上で各自の作品が紹介されている様子を見せ,インタ ーネットを通じて全国の人に見ていただいていることを知らせる。 | WWWソフト モニターテレビ |
|
(2)全国から寄せられた各自の作品への感想の例を見る。 | (2)インターネットで紹介した作品に対する感想の電子メールをパソコン で紹介する。 | ビデオコンバータ | |
(3)各自の作品への感想を見る。 | (3)各自の作品への感想をプリントアウトしたものを渡し,どのような 感想が寄せられているかを知らせる。 | ||
4. | 自分の作品の自己評価を行い発表する。 | 自分の作品の自己評価を発表させる。 | 自己評価活動 |
(1)友達からの評価やインターネットを通じての感想などを参考にして 製作を終えての自己評価を行い,まとめのプリントに記入する。 | (1)友達からの評価やアドバイス,インターネットを通じて得た感想など を参考にして製作を終えての自己評価を考えさせる。 | まとめのプリント | |
(2)各自の自己評価を発表する。 | (2)構想2のプリントや工程表や作品を用いながら各自の自己評価を発表 する。 | ||
5. | 学習のまとめを聞く。 | 学習のまとめをする。 |
[寄せていただいたアドバイス・コメント] 上の段の側板を切り落としているのは辞書をとりやすいようにするためなので しょうか。使いやすそうな設計だと思います。(大阪 大学生(附中卒業生) の方から)
[生徒からのお礼のことば] | [寄せていただいたアドバイス・コメント] 側板上部が丸くカットされているデザインはとても優しい感じがしてとてもよ いと思います。収納物を傷づけず,安全にも配慮されていてよい。(愛知 会 社員の方から)
[生徒からのお礼のことば] |
[寄せていただいたアドバイス・コメント] 高さの違う棚やキャスタで楽しく使えそうだね。(宮崎 小学校の先生から)
[生徒からのお礼のことば] | [寄せていただいたアドバイス・コメント] なかなか凝っていますね。ビデオがきちんと並びそうです。雑誌の入るところ が両脇だと思いますが,雑誌はそんなに並べておく必要もないから,こ位の幅 で十分なのかな。カセットについているラベルなどもここに入れてもいいかな と思いました。(山梨 中学校の先生から) [生徒からのお礼のことば] 具体的に使うときの例をあげてもらって,すごくうれしかったです。ありがと うございます。(Eさん) |
本時案(計画 第5次) | |||
目標
|
|||
学習活動 | 指導上の留意点 | 備考 | |
1. | 本時の学習活動を知る。 | 本時は,完成した整理だなの作品観賞会を行い学習のまとめを行うことを 知らせる。 | |
2. | お互いの作品を見て,相互評価を行い,感想を発表する。 | 作品を見て相互評価を行わせ,感想を発表させる。 | 自己評価活動 |
(1)鑑賞を行う際の留意点を聞く。 | (1)鑑賞を行う際には,次の点に留意して相互評価を行わせる。
|
構想2のプリント
工程表 |
|
(2)留意点に注意しながら,作品を鑑賞し,感想やアドバイスをまとめの プリントに記入する。 | (2)構想2のプリントや工程表にも留意しながら作品を鑑賞し,感想や アドバイスをまとめのプリントに記入させる。 | まとめのプリント | |
(3)友人の作品を鑑賞しての感想を発表する | (3)友人の作品を鑑賞して,できばえや工夫している点,作業の工夫等の 感想を発表させる。 | ||
3. | インターネットを通じて,自分の作品の感想を知る。 | インターネットを通じて寄せられた作品に対する感想を知らせ,自己評価 の参考にさせる。 | パソコン |
(1)ホームページ上で各自の作品が紹介されている様子を見る。 | (1)ホームページ上で各自の作品が紹介されている様子を見せ,インタ ーネットを通じて全国の人に見ていただいていることを知らせる。 | WWWソフト モニターテレビ |
|
(2)全国から寄せられた各自の作品への感想の例を見る。 | (2)インターネットで紹介した作品に対する感想の電子メールをパソコン で紹介する。 | ビデオコンバータ | |
(3)各自の作品への感想を見る。 | (3)各自の作品への感想をプリントアウトしたものを渡し,どのような 感想が寄せられているかを知らせる。 | ||
4. | 自分の作品の自己評価を行い発表する。 | 自分の作品の自己評価を発表させる。 | 自己評価活動 |
(1)友達からの評価やインターネットを通じての感想などを参考にして 製作を終えての自己評価を行い,まとめのプリントに記入する。 | (1)友達からの評価やアドバイス,インターネットを通じて得た感想など を参考にして製作を終えての自己評価を考えさせる。 | まとめのプリント | |
(2)各自の自己評価を発表する。 | (2)構想2のプリントや工程表や作品を用いながら各自の自己評価を発表 する。 | ||
5. | 学習のまとめを聞く。 | 学習のまとめをする。 |
(実践者 岡山大学教育学部附属中学校 梶元達也)