大津市立平野小学校 石原 一彦
 
 
「国際調査隊」プロジェクトは、本校に設置してあるインターネットサーバーの中に「会議室」(BBS=電子掲示板)のシステムを設定し、地球規模の調べ学習をおこなうプロジェクトである。
会議室のシステムとは、インターネットに接続されているコンピュータであれば、どこの国からでも書き込みができるようになっている。海外日本人学校には日本語が使えるコンピュータが配置されているので、海外日本人学校のネットワークは国際的なネットワークであるにもかかわらず、日本語が使えるという優位性がある。
このプロジェクトでは、まず海外日本人学校に「国際調査隊」を結成し、自分たちが住んでいる国に関する調べ学習を行うことになる。調べる内容に関しては、事前に「会議室」で話し合って決めることになっている。
子供たちが調べ終えると、平野小学校の「国際調査隊」のページにアクセスし、「会議室」のページを開いて調査結果を書き込むことになる。書き込まれると、直ちにインターネット上に発信されるので、世界中のどこからで書き込まれた内容をすぐに知ることができる。
「国際調査隊」プロジェクトは、インターネットという双方向メディアと海外日本人学校や国内学校との連携という二つの要素が出会って初めて可能になる教育プロジェクトである。
|  |  |  | 
|  広州日本人学校 |  広州 |  中華人民共和国 | 
|  クアラルンプール日本人学校 |  クアラルンプール |  マレーシア | 
|  ブエノスアイレス日本人学校 |  ブエノスアイレス |  アルゼンチン | 
|  カラカス日本人学校 |  カラカス |  ベネズエラ | 
|  リオ・デジャネイロ日本人学校 |  リオ・デジャネイロ |  ブラジル | 
|  アスンシオン日本人学校 |  アスンシオン |  パラグアイ | 
|  プラハ日本人学校 |  プラハ |  チェコ | 
|  香港日本人学校大埔校 | 香港 | 中華人民共和国 | 
|  ミュンヘン日本人学校 | ミュンヘン | ドイツ | 
|  アムステルダム日本人学校 | アムステルダム | オランダ | 
|  大津市立平野小学校 | 大津 | 日本 | 
|  月 |  日 |  活動内容 | 
|  5 |  ・WEBページから自由に書き込めるBBS型のプロジェクトを構想し、WEBページを試作。 | |
|  8 |  本プロジェクトへの参加を申し出ていただいた日本人学校のリストをWEBページ上に作成。あわせて本プロジェクト用のメーリングリスト(kokusai@hirano-es.otsu.shiga.jp)を作成。 | |
|  9 |  1 
 |  本メーリングリストから最初の呼びかけをおこない、WEBページへの書き込み方法を紹介するとともに、学校紹介を書き込んでいただくように要請する。 | 
|  参加各校から学校紹介の書き込みやメールの返信が届く。 | ||
|  |  16 |  第1回の調査活動として「ものの値段」を調べようとメーリングリストで提案する。 | 
|  |  |  ものの値段調べの調査結果がWEBページに書き込まれ始める。 | 
|  26 |  香港日本人学校より本プロジェクトへの参加要請が届き、直ちに他の参加校に連絡するとともに、メーリングリストに加える。 | |
|  10 |  9 
 |  参加校から「ものの値段」の調査結果が報告される。9月の企画として始めた「ものの値段」の調査もう少し延長する旨をメーリングリストに書き込む。 | 
|  11 |  10 |  「世界のものの値段」の報告が多く集まったので、内容を整理し、「国際調査隊の調査報告書」にまとめる。 | 
|  17 |  「世界ものの値段」をグラフ化し、WEBページから発信する。 | |
|  12 
 |  2 
 |  12月の活動内容について、メーリングリストに提案する。 活動内容として、@「同じ日に地球上で月はどのように見えるか」と、A「同じ日の太陽の南中高度」を調べることを提案。 | 
|  |  4 |  メーリングリストで特に異論が出なかったので、予定通り、2点の天体観測を行うことに決定する。観測期間は天候を考えて、12日から16日までの5日間行行うことにする。 | 
| 
 |  8 |  月の観測用に「月齢表」をWEB上に掲載。この「月齢表」をもとに、その日の月齢を報告する。南中高度は、現地時間の正午に1mの棒を垂直に立て、その影の長さを報告することにする。 | 
|  |  12 |  観測開始。 | 
|  |  16 |  観測終了。会議室のページに観測結果が報告される。 | 
|  日本人学校 |  報告内容 | 
|  広州日本人学校 |  中国広州市でも、マクドナルドがどんどん増えています。ハンバーガーが4.5元(67.5円)で売っています。ビックマックやフィレオフィッシュも売っています。 | 
|  クアラルンプール日本人学校 |  現在RM1は40円です。 マクドナルド・・・・RM1.59 ・・63.6円 | 
|  アムステルダム日本人学校 |  アムステルダムのマクドナルドのハンバーガーは結構高いです。 1個2.5ギルダー(150円)で売っています。お店はきれいで、遊び場も大きいです。それからコーラの量が大きいのにびっくりしています。 | 
|  香港日本人学校大埔校 |  4.2HK$、4.5HK$、4.6HK$などの値段が報告されましたが、4.6HK$(74円)が一番多かったです。 | 
|  カラカス日本人学校 |  ヴェネズエラのお金の単位は「ボリーバル」といいます。今回の調査はどの値段も、1USドル=120円=500ボリーバルで計算しています。マクドナルドは、カラカス市内のいたるところにあります。ハンバーガーの値段は、500ボリーバル(120円)です。 | 
|  アスンシオン日本人学校 |  マクドナルドは昨年の11月にできました。他にキングバーガーもあります。キングバーガーは2年前にできました。ケンタッキーもあったのですが、今はつぶれました。ですから、今、カーネルサンダーのおじさんはいません。ハンバーガーの値段は1900ガラニー(約105円)です。たくさんのお客さんが来ています。 | 
|  プラハ日本人学校 |  マクドナルドのハンバーガーのチェコの値段は24コルナ(約89円)です。チェコにもマクドナルドのお店がたくさんあります。お客さんがたくさん来ています。 | 
|  平野小学校 |  こんにちは、ぼくは、平野小学校6ー3組の塩野です。 ハンバーガー1個の値段を10月8日にマクドナルドで調べてきたところ、 *130円*でした。 外国でハンバーガー1個の値段は何円か知りたいです。 | 

マクドナルド・ハンバーガー1個の値段
http://www.hirano-es.otsu.shiga.jp/kokusai/macdo.html
<成果>
<課題と考えられる方策>