---教科学習と総合学習の複合的な指導---
		  
		
小学校第4学年・社会科
山梨大学教育人間科学部附属小学校 石川 等
 学習経過情報を本校のホームページに掲載したように,本単元の学習を終えるにあたり,学習のまとめをwwwブラウザで閲覧できる形で作成する予定である。このことは,次年度の4年生が同様の学習を行う際に,前年度の学習履歴を参考にして学習を深めることができるようにすることにも有効に働くものと考えている。事実,昨年度の4年生 の学習履歴をweb教材化して利用した今回の実践においても「去年の4年生の勉強のまとめを参考にできてよかった」という声が子どもから出てきている。 
		  
		(4) 利用環境 
		 ・使用機種 Apple Macintosh Performa5220 24台 Compaq PRESARIO 2274 21台 
		 ・周辺機器 web教材作成用として,CD-RWドライブ(Windows98/MacOS用 各1台) 
		 ・稼働環境 児童用・教師用のコンピュータすべてがインターネット利用可能(専用線) 
		 子どもたちは,情報教室と視聴覚室に集中配置された各20台のコンピュータでwwwブラウザを使ってホームページの検索を行ったり,集めたデータをまとめる活動や電子メールを使った活動を行っている。また,4年生教室の廊下に分散配置された3台のコンピュータを使い,電子メールを読み書きすることも行っている。 
		 ・その他の利用ソフト 
		  この単元の学習においては,本校の情報教育についての過去の実践において作成されたweb教材をCD-ROMに焼き付け,オフラインでの閲覧も可能とした。ネットワークにつながっているコンピュータが多数あっても,全校規模で情報教育展開している状況や子どもたちの学校生活における自由時間などを考慮すると,時間をかけてじっくりと webデータを閲覧することがなかなか難しいため,CD-ROMにデータを焼き付け,家庭でも閲覧できることが可能な形にした。このために,CECからCD-RWドライブの貸与を受け作成にあたった。 
		  
		2 指導計画(全27時間) 
		 この指導に先立ち,山梨県の人々のくらしをケーススタディ的に扱う時間が4〜5時間あった。 
		 ○オリエンテーション・・・1時間 
		 第1次 日本の各地の人々のくらし(17時間) 
		 ・「あたたかい土地と寒い土地の人々のくらし」についての大まかな特徴を知る・2 
		 ・各地の人々のくらしについて調べる計画を立てる・・・・・・・・・・・・・・2 
		 ・参考図書で調べ学習を行う・ホームページで調べ学習を行う・・・・・・・・・4 
		 ・調べて分かったことと分からないことを整理する・・・・・・・・・・・・・・2 
		 ・各地の人と電子メールを使って交流したり,
		  資料を活用したりしながら理解を深める ・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 
		 ・調べたことを工夫してまとめ,発表しあう・・・・・・・・・・・・・・・・・3 
		 第2次 私たちの国土(7時間) 
		 ・発表し合った各地の様子をもとに,日本の国土について調べる計画を立てる・・1 
		 ・日本の国土の特徴について調べる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 
		 ・学習したこと工夫してまとめる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 
		 ○学習のまとめ・・・・・・2時間 
		  ※ 以上のような指導計画であるが,この指導計画における予定とリンクする形で,4年生には週1時間配当されている「パソコンタイム」においてホームページの検索や電子メールの送受信,学習データのまとめなどといったコンピュータ活用を図っている。コンピュータの利用は1月18日現在までに10時間程度を行っている。この他,業前や業間の時間に子どもたちが自由にコンピュータを使っている。 
		  
		3 学習の展開(電子メール利用の場面) 
		(1) 目標 
		  調べ学習で得た情報をまとめる中から出来上がった考えや疑問・確かめたいことなどを電子メールを使って支援者から回答やアドバイスを受けることにより,テーマをより深く追究できるようにする。 
		(2) メール交流の実際例 
		  以下,子どもたちと支援者との間で交換されたメールの実際を記す。(尚,本稿執筆時にはまだ実践中であるためメールもグループによって偏りがある) 
		
		☆送信ASubject: [fuyu99-00011] 冬の服装のちがいについてA−1 
		 はじめまして。 
		 冬の服装のちがいについてを,調べているA−1の,清水,石原,山本,山崎です。 
		私たちは,本などで,調べてみたんですけど,わからなかったので,3つの県の 
		服装を,簡単に予想をしてみました。 
		 北海道は,4まいくらい服を,着て,特別に寒い日は,スキーウエアーや,帽子をかぶったりして外に出ていると思います。沖縄は2.3まいくらい着ていて,春になったような,格好をしていると思います。(長袖のうすぎみたいなの)新潟県は,3.4まい服を,着ていて,上にジャンパーやコートを着て外に出ていると思います。 
		これらのことを予想して見たけれど,本当に,このような服装をしているのですか? 
		ぜひおしえてください。よろしくお願いいたします。 
		
		★返信(1)Subject: [fuyu99-00012] Re: 冬の服装のちがいについて 北海道 
		 冬の服装のちがいについて調べているA-1グル−プのみなさんこんにちは。北海道の札幌に住んでいる古谷(ふるや)です。はじめまして。 
		 札幌は今日も雪が降っていて,外は一面真っ白です。山梨の天気はどうですか? 
		さて,北海道の人の服装についてですが, 
		> 北海道は,4まいくらい服を,着て,特別に寒い日は,スキーウエアーや,帽子をか 
		> ぶったりして外に出ていると思います。 
		 さあ,みなさんの予想はあったっているでしょうか?札幌で,通りを歩いている人の服装を見てみると,上着はジャンパ−かコ-ト,ズボン,靴はブ−ツといった格好です。手には手袋をはめています。マフラ−をつけたり帽子をかぶったりしている人もいます。 
		スキ−ウエア−を着ているような人はあまりいません。上着の下は,長袖のシャツかブラウス,それにセ−タ−といった感じです。山梨の人とくらべてみて違いがありますか? 
		 札幌の子供は,スキ−ウエア-のようなあったかそうな服を着て,外で元気良く遊んでいます(そり遊びなど)。
		  
		☆送信(2)Subject: [fuyu99-00022] 冬の服装のちがいについて 北海道A−1 
		冬の服装のちがいについて調べているA-1グル−プです。古谷さんお返事どうもありがとうございました。お返事に書いてあった事と私達の予想は,はずれていました。 
		 さて,お返事に書いてあった,山梨の人とくらべてみて違いがありますか?と,山梨の天気はどうですか?のことをお答えします。山梨と札幌はそんなにちがいはなく,上着は,コートやジャンパーをきたりして,てぶくろやマフラーをしています。ただ,札幌よりけっこうあったかいので,雪は降っていません。それに,私たち子供は,スキーウエアーを着たりしてはいません。さて,もう一つの天気のことですが,山梨は,いつも晴れで,雪も降らないし,雨も,ふらないけど風は,すごく冷たいです。(八ヶ岳おろしといいます)それが,山梨県と,札幌のちがいです。ちなみに,札幌は,あったかい時期どのようなかっこうしているのですか?私達は,温かい時期に,Tシャツ1枚くらいでいます。ぜひ,おしえてください。おねがいします。 
		★返信(2)Subject: [fuyu99-00025] Re: 冬の服装のちがいについて 北海道 A-1 
		 A−1グル−プのみなさんこんにちは。札幌の古谷です。 
		> 山梨と,札幌は,そんなにちがいはなく,上着は,コートやジャンパーをきたりして 
		> てぶくろやマフラーをしています。 
		 札幌の人と山梨の人の服装にはあまり違いがないということでしたね。札幌は山梨よりも気温が低いのに,なぜでしょう?札幌の人は寒さに強いのでしょうか? 
		 札幌市内には地下鉄が走っていて,冬にでかけるときには地下鉄をよく使います。札幌駅や地下鉄大通駅のまわりには地下道が整備されていて,寒いときには地上を歩かずにその地下道を歩きます。地下道は暖かいので,ミニスカ−トをはいている人を見かけることもあります(この前は半ズボンをはいている女の人がいました)。また,札幌では,建物の中がとてもあったかいので,4枚も5枚も服を着込んでいるとすぐにあつくなってしまいます。札幌の人の家の中も同様に,とてもあたたかいです(ある人の家では真冬なのに,25度くらいもありました)。暑いくらいのこともあります。そのため,北海道では夏よりも冬の方がアイスクリ−ムが売れる,とよく聞きます(本当かどうかはわかりませんが)。 
		> ちなみに,札幌は,あったかい時期どのようなかっこうしているのですか? 
		> 私達は,温かい時期に,Tシャツ1枚くらいでいます。 
		> ぜひ,おしえてください。おねがいします。 
		  
		 札幌でも,夏の暑い時期にはTシャツ1枚です。札幌では,30度を越える日はあまりありません。湿度が少なくからっとしていて,陽射しが強いです。北海道では,夏はとても短く,北部や東部では8月の半ばからスト−ブをたくそうです。夏休みも短くて,8月半ばごろから新学期です。      
		  
		4 実践を終えて 
		 当初ねらいとした2点について考察を試みる。第1のねらいであった「子どもたちに調べ学習におけるインターネットの有効性を認識させること」については,教科書・参考図書・年鑑などの印刷メディアの情報とのネットワークによって得られるそれとの間に即時性という点において差違のあることを認識させることができたように把握している。また,電子メールの交流により,その地域に生活する人々の生の声を聞くことができたという点においても,学習内容の対して抱く印象を違うものとしているはずである。第2のねらいであった「インターネットの教育利用のパラダイム化」については以下のような知見を得ることができた。(1)子どもの学習情報の発信に関わるwebデータ蓄積のための簡便な方法(2)全校体制でコンピュータ利用を図っている状況でのwebデータの利用方法(CD-Rを利用した閲覧方法)B情報教育担当教官以外の教師によるネットワークの教育利用のためのサポート体制の作り方などである。 
		 子どもたちからは,「自分が調べたことが,こんなかたちでホームページに掲載されると,他のグループの活動の様子も簡単に見ることができるし,去年の4年生の学習の様子も参考になった。」という声も聞かれた。また,冬休みに行ったCD-ROMの貸出も時間をかけて閲覧できたということで好評であった。 
		 ネットワークの教育利用を続けていくなかで,現在ある人的・物理的な環境を上手に生かしながら学習者・指導者ともに無理なく利用できるような体制づくりを今後とも心がけていきたい。 
		  
		
| 
						ワンポイント・アドバイス ネットワーク上に学習データをおく場合,特に,自分の学校のホームページ上におく場合には,一斉学習で複数台のコンピュータからアクセスがかかるとサーバに多大な負荷が生じることがあり,結果としてネットワークがダウンすることにもつながりかねない場合もある。これを回避する手だてとして,今回CECの協力を得てwebデータをCD-Rに焼き付けて利用を図った。これにより一斉にwebデータを高速かつ安定的に扱えるようになったばかりか,貸出を行うことで家庭でも学習に生かせることも可能となった。勿論,著作権や版権などに留意しながらのことであるが,オンライン状態でコンピュータを使う時間を有効に利用するのにも一役果たせるのではないかと考えている。 | 
学習で利用したURL等 
		 それ行け!全国調査隊HP http://tower.agr.yamanashi.ac.jp/97aogirihp/fuyu-98/fuyu98.html