
このデータは、1993年から1997年までの5年間で、実際に特許庁が査定を行った工業所有権の件数です。

| 特 許 | 実用新案 | 意 匠 | 商 標 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 77,310 | 49,552 | 36,763 | 166,572 | 330,197 |
| 1994 | 81,664 | 42,007 | 34,893 | 126,733 | 285,297 |
| 1995 | 97,677 | 48,200 | 36,000 | 179,811 | 361,688 |
| 1996 | 195,846 | 68,732 | 33,898 | 169,530 | 468,006 |
| 1997 | 122,386 | 30,774 | 32,966 | 193,357 | 379,483 |
