主要国における特許に関する統計表

このデータは、日本以外の国で出願された特許件数のデータです。
1993年から1995年までの3年間のデータです。

  出 願
1993年 1994年 1995年
計  内国人 外国人




 イラン 442 397 407 278 129
 インド 3,720 4,800 6,566 1,545 5,021
 インドネシア   2,382      
  * 92      
  計 2,474      
 シンガポール 1,426 1,818 16,560    
 スリランカ 8,517 12,553 16,020 76 15,944
 韓国 47,344 60,594 96,557 59,249 37,308
* 32,205 * 39,790 * 59,856 * 59,362 * 494
計 79,549 計 100,384 計 156,413 計 118,611 計 37,802
 タイ 3,345 3,928      
 中華人民共和国 19,618 34,741 41,773 10,066 31,707
* 47,499 * 45,511 * 43,741 * 43,429 * 312
計 67,117 計 80,252 計 85,514 計 53,495 計 32,019
 トルコ 1,226 1,367 1,712 206 1,506
 ネパール 9 5 8 3 5
 バングラデイシュ 107 128 226 70 156
 ベトナム 5,008 12,449 16,982 23 16,959
* 58 * 58 * 66 * 27 * 39
計 5,066 計 12,507 計 17,048 計 50 計 16,998
 香港 1,195 1,640 1,961 23 1,938
 マレーシア 2,882 3,587 4,052 141 3,911
    * 125 * 44 * 81
    計 4,177 計 185 計 3,992
 モンゴル 8,385 12,512 15,977 130 15,847


|





※アイルランド 36,792 41,695 45,587 927 44,660
 アルバニア     1,564 0 1,564
※イギリス 101,242 108,404 115,754 25,355 90,399
※イタリア 65,170 69,332 64,955 1,625 63,330
  * 3,427      
  計 72,759      
 エストニア   2,600 14,767 16 14,751
  * 30 * 49 * 46 * 3
  計 2,630 計 14,816 計 62 計 14,754
※オーストリア 51,491 59,336 66,126 2,419 63,707
  * 523 * 731 * 573 * 158
  計 59,859 計 66,857 計 2,992 計 63,865
※オランダ 58,822 66,090 63,739 4,460 59,279
※ギリシア 36,907 41,016 45,149 452 44,697
* 219 *  * 191 * 164 * 27
計 37,126 計 41,016 計 45,340 計 616 計 44,724
※スイス 55,557 63,314 69,742 5,116 64,626
※スウェーデン 55,641 63,700 70,561 6,396 64,165
※スペイン 56,733 64,389 71,251 2,329 68,922
* 3,492 * 3,306 * 3,291 * 3,116 * 175
計 60,225 計 67,695 計 74,542 計 5,445 計 69,097
 スロバキア 9,459 14,590 17,932 273 17,659
  * 472 * 434 * 294 * 140
  計 15,062 計 18,366 計 567 計 17,799
 スロベニア 696 8,412 16,585 318 16,267
 ロシア 43,717 41,348 41,357 17,611 23,746
  * 1,756 * 2,039 * 1,997 * 42
  計 43,104 計 43,396 計 19,608 計 23,788
 チェコ 11,804 17,859 20,010 628 19,382
  * 1,607 * 1,474 * 1,356 * 118
  計 19,466 計 21,484 計 1,984 計 19,500
※デンマーク 47,088 55,199 62,067 2,257 59,810
  * 476 * 496 * 452 * 44
  計 55,675 計 62,563 計 2,709 計 59,854
※ドイツ連邦共和国 117,768 127,413 136,615 51,948 84,667
* 20,084 * 20,581 * 20,598 * 17,972 * 2,626
計 137,852 計 147,994 計 157,213 計 69,920 計 87,293
 ノルウェー 14,675 18,548 21,676 1,278 20,398
 ハンガリー 12,779 17,039 20,887 1,117 19,770
  * 351 * 376 * 348 * 28
  計 17,390 計 21,263 計 1,465 計 19,798
※フィンランド 15,647 19,582 22,725 2,533 20,192
  * 647 * 545 * 537 * 8
  計 20,229 計 23,270 計 3,070 計 20,200
※フランス 82,141 86,285 89,766 16,140 73,626
 ブルガリア 9,512 13,944 17,323 370 16,953
  * 117 * 139 * 139 * 0
  計 14,061 計 17,462 計 509 計 16,953
※ベルギー 46,520 50,417 53,651 1,464 52,187
 ポーランド 13,756 18,660 22,089 2,598 19,491
* 2,575 * 2,430 * 2,163 * 2,119 * 44
計 16,331 計 21,090 計 24,252 計 4,717 計 19,535
※ポルトガル 42,932 51,761 58,701 96 58,605
* 281 * 149 * 125 * 67 * 58
計 43,213 計 51,910 計 58,826 計 163 計 58,663
※モナコ 32,717 37,663 41,741 19 41,722
 ラトビア 2,666 11,568 16,350 210 16,140
※ルクセンブルグ 43,503 51,168 58,063 53 58,010
 EPO(注5) 70,278 74,234 78,259 35,390 42,869






 エジプト 831 836 1,101 408 693
 ケニア 175 8,963 28,728 0 28,728
 南アフリカ共和国 9,807 10,414 11,050 5,549 5,501
 ジンバブエ 293 91 233 56 177
 モロッコ 298 360 381 89 292
 ARIPO(注6)   4,313 15,036 4 15,032
 OAPI(注7) 8,458 12,333 15,846 27 15,819
  * 2 * 4 * 4 * 0
  計 12,335 計 15,850 計 31 計 15,819






 アメリカ 191,386 209,691 235,440 127,476 107,964
 アルゼンチン   3,554      
 カナダ 47,752 41,462 43,604 3,039 40,565
 チリ   1,648 1,716 181 1,535
    * 105 * 75 * 30
    計 1,821 計 256 計 1,565
 トリニダット・トバコ 91 7,284 15,539 24 15,515
 ブラジル 16,944 21,242 25,797 2,757 23,040
* 2,584 * 2,468 * 3,014 * 2,977 * 37
計 19,528 計 23,710 計 28,811 計 5,734 計 23,077
 ペルー 288 398      
* 44 * 66      
計 332 計 464      
 メキシコ 8,212 9,944 23,669 436 23,233
* 342 * 419 * 413 * 352 * 61
計 8,554 計 10,363 計 24,082 計 788 計 23,294


 オーストラリア 30,729 35,026 37,481 9,325 28,156
 ニュージーランド 12,588 17,270 20,648 1,418 19,230

出典:WIPO統計 (1995年版)[Industrial Property Statistics]
注1表中* は実用新案の件数を、※はEPC(欧州特許条約)加盟国を示す。
注2出願件数については、PCT(特許協力条約)出願による件数及び欧州特許出願による指定件数が含まれる。
注3登録件数については、PCT出願及び欧州特許出願による件数を含む。
注4空欄は、当該国からの報告または、該当する件数がなかったことを示す。
注5 EPO:欧州特許庁
注6 ARIPO:アフリカ地域工業所有権機関
注7 OAPI:アフリカ知的所有権機構

もどる