| 学 習 活 動 | 活動への働きかけ | 備 考 | 
| 1.調べてきた品物と産地を発表する。 2.品物がどのようにして運ばれてきたか疑問をもつ。 | ○自分の調べてきた品物と,その産地を何人かに発表させる。 ○宅配便についての学習と関連付けて考えさせる。 | |
| 「 品 物 の 産 地 と ル ー ト マ ッ プ 」 を つ く ろ う | ||
| 3.学習活動の方法を知る。 | ○ソフトの立ち上げ方,操作方法について実演しながら解説する。 | ◎データマップ [JAPAN] | 
| 4.ソフトを立ち上げ,交通網図の上に品物の産地を記入し,品物が産地から運ばれてくるルートを考えてワークシートに記入する。  | ○机間指導 ○地図づくりができたらデータをフロッピーに保存させる。 ○つくった地図を見て,産地からのルートを具体的に考えさせる。 | ・画像コンバータ,29型 TV | 
| 5.つくった地図から,品物がどこからのように運ばれてくるのか発表する。  | ○つくった地図を見て,産地からのルートを具体的に考えさせる。 | |
| 6.発表や調べたことから気づいたこと話し合う。 ・トラックは必ずどこかで使われる。 ・ぼくらの住んでいる町と産地は,道路や鉄道や船で結ばれている。 ・品物や目的などによっていろんな運び方がある。 ・身の回りのものは,みんなどこかから運ばれてきたんだ。 ・物を運ぶ仕事をする人がいなかったらたいへんだ。 | ○様々な輸送方法とその割合のグラフを提示しトラックと船の割合が多いわけを考えさせ,輸送手段や方法と,輸 送目的の関係に気づかる。 ○阪神・淡路大震災で交通が麻痺したときの様子を取り上げ,運輸業のはたらきを具体的に考えさせる。 | |
| 7.学習してわかったことや,それについての自分の考えをまとめる。 | ||
 平成7年度市販ソフト実践事例集
平成7年度市販ソフト実践事例集