
この統計は、 1993年から1997年の5年間の、4種類の工業所有権の出願件数の統計です。それぞれの権利については、「知的財産を大切に」でご確認下さい。

| 特 許 | 実用新案 | 意 匠 | 商 標 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 366,486 | 77,101 | 40,759 | 174,585 | 658,931 |
| 1994 | 353,301 | 17,531 | 40,534 | 172,859 | 584,225 |
| 1995 | 369,215 | 14,886 | 40,067 | 179,689 | 603,857 |
| 1996 | 376,615 | 14,082 | 40,192 | 188,160 | 619,049 |
| 1997 | 391,572 | 12,048 | 39,865 | 133,116 | 576,601 |
