資料映像
(MPEG-1形式、4ファイル)
| 表紙 | ||||
| 研究組織 | ||||
| スケジュール | ||||
| 1. | 研究の概要 | |||
| 1.1 | 研究開発の目的 | |||
| 1.2 | システムの概要 | |||
| 2. | 開発した学習用表示システムの機能 | |||
| 2.1 | 課題の登録 | |||
| 2.2 | 生徒のログインID登録 | |||
| 2.3 | 課題別発信端末の登録 | |||
| 2.4 | 指令の発信 | |||
| 2.5 | 画面の選択と表示機能 | |||
| 2.6 | プレゼン表示の機能 | |||
| 3. | システムを活用した実践 | |||
| 3.1 | 班に1台の活用 | |||
| 3.2 | ひとり1台の活用 | |||
| 3.3 | 共同学習による活用 | |||
| 4. | システムの評価 | |||
| 4.1 | 画像情報の精度と転送速度 | |||
| 4.2 | システムの操作性、携帯モバイル端末の学習適性に対する評価 | |||
| 財団法人 コンピュータ教育開発センター |