資料映像
(MPEG-1形式、2ファイル)
表紙 | ||||
1. | プロジェクトの背景・目的 | |||
2. | プロジェクトの概要 | |||
2.1 | プロジェクトの概要 | |||
2.2 | 対象となる校種・学年・教科等 | |||
3. | 実施スケジュール | |||
3.1 | 計画スケジュール(予定) | |||
3.2 | 実施スケジュール(実績) | |||
4. | 実施体制及び実施環境の構成 | |||
4.1 | 実施体制図 | |||
4.2 | 人員構成 | |||
4.3 | プロジェクト内の委員会等打ち合わせ実績 | |||
5. | GISchoolの開発 | |||
5.1 | システムでの必要な機能要件 | |||
5.2 | システム(GISchool)の有効性 | |||
5.3 | システム開発 | |||
6. | 実践授業等の実施内容 | |||
7. | プロジェクトの成果の普及方法について | |||
8. | 課題 | |||
9. | まとめ |
財団法人 コンピュータ教育開発センター |