![]() |
![]() |
1. | プロジェクトの概要 | ||
---|---|---|---|
1.1 | プロジェクトの背景と目的 | ||
1.2 | プロジェクトの概要 | ||
1.3 | システムの概要 |
||
2. | 体制表(実施運営体制および実施に関して) |
||
3. | スケジュール | ||
3.1 | 計画スケジュール | ||
3.2 | 実施スケジュール |
||
4. | 開発したシステムの機能および操作説明 | ||
4.1 | 本システムにおける機能概要 (3つの主要機能) |
||
4.2 | 操作説明について | ||
4.3 | GPS携帯電話の操作手順 (NTTドコモ機種での携帯電話画面遷移図) |
||
4.4 | GISプログラムの機能説明 | ||
4.5 | 共同学習のための機能 | ||
4.6 | 地図の補正機能と特殊地図の登録機能 |
||
5. | カリキュラム | ||
5.1 | 実践校と授業テーマ | ||
5.2 | 第1分科会 (地域との交流を育む、老人に優しい町バリアフリーマップ) |
||
5.3 | 第2分科会 (地域の防災マップ) |
||
5.4 | 第3分科会 (遠隔地の4校による共同学習での活用、遊び場紹介マップ) |
||
5.5 | 第4分科会 (2校の中学生による物語のシーン設定つきロケ地紹介マップ) |
||
6. | 評価 | ||
6.1 | システム評価(オペレーションに関する評価) | ||
6.1.1 | 従来の学習手法との比較 | ||
6.1.2 | システム評価(集計) | ||
6.2 | 教育モデルとしての評価(授業の目的達成度評価) | ||
6.2.1 | 教育モデルとしての評価(授業の目的達成度評価) | ||
6.2.2 | 進修小学校におけるイメージマップによる授業評価 | ||
6.2.3 | 熊野川小学校におけるイメージマップによる授業評価 | ||
6.2.4 | まとめ | ||
6.2.5 | 教育モデルとしての評価(集計) | ||
6.3 | 共同学習ツールとしての評価(GISとBBSでのコミュニケーション) | ||
6.3.1 | はじめに | ||
6.3.2 | 調査の方法 | ||
6.3.3 | 結果と考察 | ||
6.3.4 | まとめ | ||
6.3.5 | 共同学習ツールとしての評価(集計) |
||
7. | 課題 | ||
7.1 | 課題-1:GPS位置取得における誤差識別と補正を考慮した対策 | ||
7.2 | 課題-2:その他の課題項目 |
||
8. | まとめ(総合評価) | ||
8.1 | システムを活用した授業モデルの提案 |
||
9. | プロジェクトの普及について(広報活動) | ||
9.1 | プロジェクトの普及に関する基本指針 | ||
9.2 | 掲載されたメディア | ||
10. | 今後の取組み |
![]() |
|
![]() |